- Tag SPLWK: <i splwpk-tag="splwpk-tag></i>
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan.
Tahun | Pautan |
2014 | Lihat disini |
2015 | Lihat disini |
2016 | Lihat disini |
2017 | Lihat disini |
2018 | Lihat disini |
2019 | Lihat disini |
2020 | Lihat disini |
2021 | Lihat disini |
2022 | Lihat disini |
2023 | Lihat disini |
- Tag SPLWK: <i splwpk-tag="splwpk-tag></i>
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018
Element Piagam Pelanggan / Bulan |
Pencapaian 2018 |
|||||||||||
Jan |
Feb |
Mac |
Apr |
Mei |
Jun |
Julai |
Ogos |
Sept |
Okt |
Nov |
Dec |
|
1. Sentiasa memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan mesra pelanggan dalam segala urusan. |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. Menjamin pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti berteraskan sikap profesionalisma dan informatif. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3. Menjamin proses dan kelulusan setiap permohonan dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya permohonan mempunyai butiran dan dokumen yang lengkap. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4. Menjamin segala urusan surat-menyurat serta maklumbalas dikeluarkan lengkap dalam tempoh yang ditetapkan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. Memastikan sesuatu projek atau perancangan yang dirancang memberi manafaat yang maksimum kepada rakyat. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
6. Bersedia memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan berhubung dengan sesuatu projek/program yang dirancang dan dilaksana oleh Perbadanan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
7. Menyediakan surat tawaran, dokumen perjanjian, urusan pindahmilik dan perkara-perkara yang berkaitan dengan lengkap dalam tempoh yang dijanjikan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Tag SPLWK: <i splwpk-tag="splwpk-tag></i>
Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
Element Piagam Pelanggan / Bulan |
Pencapaian 2017 |
|||||||||||
Jan |
Feb |
Mac |
Apr |
Mei |
Jun |
Julai |
Ogos |
Sept |
Okt |
Nov |
Dec |
|
1. Sentiasa memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan mesra pelanggan dalam segala urusan. |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. Menjamin pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti berteraskan sikap profesionalisma dan informatif. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3. Menjamin proses dan kelulusan setiap permohonan dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya permohonan mempunyai butiran dan dokumen yang lengkap. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4. Menjamin segala urusan surat-menyurat serta maklumbalas dikeluarkan lengkap dalam tempoh yang ditetapkan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. Memastikan sesuatu projek atau perancangan yang dirancang memberi manafaat yang maksimum kepada rakyat. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
6. Bersedia memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan berhubung dengan sesuatu projek/program yang dirancang dan dilaksana oleh Perbadanan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
7. Menyediakan surat tawaran, dokumen perjanjian, urusan pindahmilik dan perkara-perkara yang berkaitan dengan lengkap dalam tempoh yang dijanjikan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Tag SPLWK: <i splwpk-tag="splwpk-tag></i>
Pencapaian Piagam Pelanggan 2016
Element Piagam Pelanggan / Bulan |
Pencapaian 2016 |
|||||||||||
Jan |
Feb |
Mac |
Apr |
Mei |
Jun |
Julai |
Ogos |
Sept |
Okt |
Nov |
Dec |
|
1. Sentiasa memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan mesra pelanggan dalam segala urusan. |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. Menjamin pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti berteraskan sikap profesionalisma dan informatif. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3. Menjamin proses dan kelulusan setiap permohonan dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya permohonan mempunyai butiran dan dokumen yang lengkap. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4. Menjamin segala urusan surat-menyurat serta maklumbalas dikeluarkan lengkap dalam tempoh yang ditetapkan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. Memastikan sesuatu projek atau perancangan yang dirancang memberi manafaat yang maksimum kepada rakyat. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
6. Bersedia memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan berhubung dengan sesuatu projek/program yang dirancang dan dilaksana oleh Perbadanan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
7. Menyediakan surat tawaran, dokumen perjanjian, urusan pindahmilik dan perkara-perkara yang berkaitan dengan lengkap dalam tempoh yang dijanjikan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Tag SPLWK: <i splwpk-tag="splwpk-tag></i>
Pencapaian Piagam Pelanggan 2015
Element Piagam Pelanggan / Bulan |
Pencapaian 2015 |
|||||||||||
Jan |
Feb |
Mac |
Apr |
Mei |
Jun |
Julai |
Ogos |
Sept |
Okt |
Nov |
Dec |
|
1. Sentiasa memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan mesra pelanggan dalam segala urusan. |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. Menjamin pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti berteraskan sikap profesionalisma dan informatif. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3. Menjamin proses dan kelulusan setiap permohonan dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya permohonan mempunyai butiran dan dokumen yang lengkap. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4. Menjamin segala urusan surat-menyurat serta maklumbalas dikeluarkan lengkap dalam tempoh yang ditetapkan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. Memastikan sesuatu projek atau perancangan yang dirancang memberi manafaat yang maksimum kepada rakyat. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
6. Bersedia memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan berhubung dengan sesuatu projek/program yang dirancang dan dilaksana oleh Perbadanan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
7. Menyediakan surat tawaran, dokumen perjanjian, urusan pindahmilik dan perkara-perkara yang berkaitan dengan lengkap dalam tempoh yang dijanjikan. |